エントリー
●エントリー日時: | 2024年10月7日(月)8時32分(日本時間) |
●通貨ペア: | GBPJPY |
●エントリー時間足: | M1 |
●エントリーレート: | 195.421 |
●ロット数: | 0.1 |
●エントリーの根拠: | 緑のラインを引いたMを見てネックラインを陰線で割ったところで売りでエントリーしました。 損切りラインは直近高値(21.4pips、レート195.632) 利確ラインは1:1以上(24.0pips、レート195.178)に置きました。 |
決 済
●決済日時: | 2024年10月7日(月)9時1分(日本時間) |
●トレード時間: | 29分 |
●決済レート: | 195.178 |
●決済した理由: | 売りでエントリーしてから戻りを2回つけましたが、利確ラインに到達して決済されました。 |
●獲得利益: | \(24.0pips) |