エントリー

| ●エントリー日時: | 2024年9月9日(月)9時48分(日本時間) |
| ●通貨ペア: | GBPJPY |
| ●エントリー時間足: | M5 |
| ●エントリーレート: | 187.335 |
| ●ロット数: | 0.1 |
| ●エントリーの根拠: | 上位足で長い間上昇トレンドだったが、直近で下降トレンドに変わり下目線で固定しました。 下降トレンドの最中に戻りがあり、フィボナッチをあてて、38.2で反発しましたので、売りでエントリーしました。 |
決 済

| ●決済日時: | 2024年9月9日(月)18時18分(日本時間) |
| ●トレード時間: | 8時間30分 |
| ●決済レート: | 187.872 |
| ●決済した理由: | エントリー直後に逆に跳ねてそのまま損切りになるまで待ってしまい 損切りにあってしまった。 52.3pipになるまで放置してしまっていました。 資金管理が全くできていませんでした。 せめて-30pipsで手動で損切りをしなければいけませんでした。 |
| ●獲得利益: | \-5370(-52.3pips) |

