エントリー
●エントリー日時: | 2024年9月13日(金)10時05分(日本時間) |
●通貨ペア: | EURJPY |
●エントリー時間足: | M5 |
●エントリーレート: | 156.404 |
●ロット数: | 0.1 |
●エントリーの根拠: | 上位足で下目線を決めました。1H足でMをみつけ、足を落としていきました。 ネックラインを越えて売りでエントリーしようと思いましたが、戻しがあると思い、すぐには乗らず、戻して下降してきて売りでエントリーしました。 損切りラインを23.6、利確ラインを161.8に置きました。 |
決 済
●決済日時: | 2024年9月13日(金)13時31分(日本時間) |
●トレード時間: | 3時間26分 |
●決済レート: | 156.076 |
●決済した理由: | 利確ラインの161.8に到達したため。 戻りが深く一旦全戻しまでいきましたが、下目線なので上昇トレンドが発生するまで様子をみるようにしました。 |
●獲得利益: | \3,280(32.8pips) |