エントリー

| ●エントリー日時: | 2024年9月19日(木)10時57分(日本時間) | 
| ●通貨ペア: | EURAUD | 
| ●エントリー時間足: | M1 | 
| ●エントリーレート: | 1.63986 | 
| ●ロット数: | 0.1 | 
| ●エントリーの根拠: | 1時間足で下目線でした。1分足でMをつけて下降していました。ネックラインを超えて2つ目の抵抗体を陰線で越えてから売りでエントリーしました。 23.6で損切ラインを設定して、1:1以上で利確ライン(22.0pips)を置きました。 | 
決 済

| ●決済日時: | 2024年9月19日(木)11時17分(日本時間) | 
| ●トレード時間: | 20分 | 
| ●決済レート: | 1.63766 | 
| ●決済した理由: | エントリーして下降していき戻りも浅く、常に含み益のまま下降していきストレスもなく利確ラインに到達しました。 20分でトレードが終わりましたので、理想的な取引でしたので、こういう取引ができるように相場をよく見ていき分析していきます。 | 
| ●獲得利益: | \2,140(22.0pips) | 

