エントリー

| ●エントリー日時: | 2024年9月13日(金)17時15分(日本時間) |
| ●通貨ペア: | EURJPY |
| ●エントリー時間足: | M5 |
| ●エントリーレート: | 155.794 |
| ●ロット数: | 0.1 |
| ●エントリーの根拠: | 今日の午前中にエントリーして昼に決済した通貨ペアでしたので下目線で下降してくるところを待っていました。 大きく陰線が伸びて抵抗体を割ったため売りでエントリーをしました。 |
決 済

| ●決済日時: | 2024年9月14日(土)0時20分(日本時間) |
| ●トレード時間: | 7時間05分 |
| ●決済レート: | 155.682 |
| ●決済した理由: | 利確ラインは設定せずに手動でプラスになったら決済しようと考えました。 何とか今日中にプラスになったので利確をしました。エントリーの仕方が間違っていたため下降してこなければ今日中に損切りをしなければいけませんでした。 運がよかっただけでエントリーのタイミングを間違えると塩漬け状態になってしまうトレードでした。 |
| ●獲得利益: | \1,120(11.2pips) |

